SNL Episode Guide
From Saturday Night Live Wiki
In the history of SNL, there have been over around 650 episodes throughout 34 years. Some seasons have fewer episodes than others, but all have at least one thing in them: a laugh. Some times were better than others, though the crew always pulled through.
Contents |
[edit] 1970s
[edit] Season 1
| Episode Number | Date | Host(s) | Musical Guest(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | October 11, 1975 | George Carlin | Billy Preston Janis Ian |
| 2 | October 18, 1975 | Paul Simon | Phoebe Snow Art Garfunkel Jesse Dixon Singers |
| 3 | October 25, 1975 | Rob Reiner | John Belushi as Joe Cocker |
| 4 | November 8, 1975 | Candice Bergen | Esther Phillips |
| 5 | November 15, 1975 | Robert Klein | ABBA Loudon Wainwright III |
| 6 | November 22, 1975 | Lily Tomlin | Howard Shore & the All Nurse Band |
| 7 | December 13, 1975 | Richard Pryor | Gil Scott-Heron |
| 8 | December 20, 1975 | Candice Bergen | Martha Reeves The Stylistics |
| 9 | January 10, 1976 | Elliott Gould | Anne Murray |
| 10 | January 17, 1976 | Buck Henry | Bill Withers Toni Basil |
| 11 | January 24, 1976 | Peter Cook Dudley Moore | Neil Sedaka |
| 12 | January 31, 1976 | Dick Cavett | Jimmy Cliff |
| 13 | February 14, 1976 | Peter Boyle | Al Jarreau |
| 14 | February 21, 1976 | Desi Arnaz | Desi Arnaz & Desi Arnaz Jr. |
| 15 | February 28, 1976 | Jill Clayburgh | Leon Redbone The Singing Idlers |
| 16 | March 13, 1976 | Anthony Perkins | Betty Carter |
| 17 | April 17, 1976 | Ron Nessen | Patti Smith |
| 18 | April 24, 1976 | Raquel Welch | Phoebe Snow John Sebastian |
| 19 | May 8, 1976 | Madeline Kahn | Carly Simon |
| 20 | May 15, 1976 | Dyan Cannon | Leon and Mary Russell |
| 21 | May 22, 1976 | Buck Henry | Gordon Lightfoot Garrett Morris |
| 22 | May 29, 1976 | Elliott Gould | Leon Redbone Harlan Collins & Joyce Everson |
| 23 | July 24, 1976 | Louise Lasser | Preservation Hall Jazz Band |
| 24 | July 31, 1976 | Kris Kristofferson | Rita Coolidge |
[edit] Season 2
| Episode Number | Date | Host(s) | Musical Guest(s) |
|---|---|---|---|
| 25 | September 18, 1976 | Lily Tomlin | James Taylor |
| 26 | September 25, 1976 | Norman Lear | Boz Scaggs |
| 27 | October 2, 1976 | Eric Idle | Stuff |
| 28 | October 16, 1976 | Karen Black | John Prine |
| 29 | October 23, 1976 | Steve Martin | [inky Friedman |
| 30 | October 30, 1976 | Buck Henry | The Band |
| 31 | November 13, 1976 | Dick Cavett | Ry Cooder |
| 32 | vember 20, 1976 | Paul Simon | Paul Simon & George Harrison |
| 33 | November 27, 1976 | Jodie Foster | Brian Wilson |
| 34 | December 11, 1976 | Candice Bergen | Frank Zappa with Don Pardo as "The Slime" |
| 35 | January 15, 1977 | Ralph Nader | George Benson |
| 36 | January 22, 1977 | Ruth Gordon | Chuck Berry |
| 37 | January 29, 1977 | Fran Tarkenton | Leo Sayer Donny Harper |
| 38 | February 26, 1977 | Steve Martin | The Kinks |
| 39 | March 12, 1977 | Sissy Spacek | Richard Baskin |
| 40 | March 19, 1977 | Broderick Crawford | Levon Helm Dr. John The Meters |
| 41 | March 26, 1977 | Jack Burns | Santana |
| 42 | April 9, 1977 | Julian Bond | Brick |
| 43 | April 16, 1977 | Elliott Gould | McGarrigle Sisters Roslyn Kind |
| 44 | April 23, 1977 | Eric Idle | Alan Price Neil Innes |
| 45 | May 14, 1977 | Shelley Duvall | Joan Armatrading |
| 46 | May 21, 1977 | Buck Henry | Jennifer Warnes Kenny Vance |
[edit] Season 3
| Episode Number | Date | Host(s) | Musical Guest(s) |
|---|---|---|---|
| 47 | September 24, 1977 | Steve Martin | Jackson Browne |
| 48 | October 8, 1977 | Madeline Kahn | Taj Mahal |
| 49 | October 15, 1977 | Hugh Hefner | Libby Titus |
| 50 | October 29, 1977 | Charles Grodin | Paul Simon |
| 51 | November 12, 1977 | Ray Charles | |
| 52 | November 19, 1977 | Buck Henry | Leon Redbone |
| 53 | December 10, 1977 | Mary Kay Place | Willie Nelson |
| 54 | December 17, 1977 | Miskel Spillman | Elvis Costello |
| 55 | January 21, 1978 | Steve Martin | Randy Newman The Dirt Band |
| 56 | January 28, 1978 | Robert Klein | Bonnie Raitt |
| 57 | February 18, 1978 | Chevy Chase | Billy Joel |
| 58 | February 25, 1978 | O.J. Simpson | Ashford and Simpson |
| 59 | March 11, 1978 | Art Garfunkel | Stephen Bishop |
| 60 | March 18, 1978 | Jill Clayburgh | Eddie Money |
| 61 | March 25, 1978 | Christopher Lee | Meat Loaf |
| 62 | April 8, 1978 | Michael Palin | Eugene Record |
| 63 | April 15, 1978 | Michael Sarrazin | Keith Jarrett |
| 64 | April 22, 1978 | Steve Martin | The Blues Brothers |
| 65 | May 13, 1978 | Richard Dreyfuss | Jimmy Buffett Richard Dreyfuss Gary Tigerman |
| 66 | May 20, 1978 | Buck Henry | Sun Ra |
[edit] Season 4
[edit] Season 5
[edit] 1980s
[edit] Season 6
| Episode Number | Date | Host(s) | Musical Guest(s) |
|---|---|---|---|
| 107 | November 15, 1980 | Elliott Gould | Kid Creole & the Coconuts |
| 108 | November 22, 1980 | Malcolm McDowell | Captain Beefheart & His Magic Band |
| 109 | December 6, 1980 | Ellen Burstyn | Aretha Franklin Keith Sykes |
| 110 | December 13, 1980 | Jamie Lee Curtis | James Brown Ellen Shipley |
| 111 | December 20, 1980 | David Carradine | Linda Ronstadt The Cast of The Pirates of Penzance |
| 112 | January 10, 1981 | Ray Sharkey | Jack Bruce & Friends |
| 113 | January 17, 1981 | Karen Black | Cheap Trick Stanley Clarke Trio |
| 114 | January 24, 1981 | Robert Hays | Joe "King" Carrasco & the Crowns 14 Karat Soul |
| 115 | February 7, 1981 | Sally Kellerman | Jimmy Cliff |
| 116 | February 14, 1981 | Deborah Harry | Funky Four Plus One |
| 117 | February 21, 1981 | Charlene Tilton | Todd Rundgren Prince |
| 118 | March 7, 1981 | Bill Murray | Delbert McClinton |
| 119 | April 11, 1981 | Jr. Walker & the All-Stars |
Season six was abbreviated due to the 1981 Writers Guild of America strike and NBC's decision to put SNL on hiatus for retooling following Jean Doumanian's dismissal and Dick Ebersol being hired as the show's newest executive producer.
[edit] Season 7
[edit] Season 8
[edit] Season 9
[edit] Season 10
| Episode Number | Date | Host(s) | Musical Guest(s) |
|---|---|---|---|
| 179 | October 6, 1984 | Thompson Twins | |
| 180 | October 13, 1984 | Bob Uecker | Peter Wolf |
| 181 | October 20, 1984 | Jesse Jackson | Andrae Crouch Wintley Phipps |
| 182 | November 3, 1984 | Michael McKean | Chaka Khan The Folksmen |
| 183 | November 10, 1984 | George Carlin | Frankie Goes to Hollywood |
| 184 | November 17, 1984 | Ed Asner | The Kinks |
| 185 | December 1, 1984 | Ed Begley, Jr. | Billy Squier |
| 186 | December 8, 1984 | Ringo Starr | Herbie Hancock |
| 187 | December 15, 1984 | Eddie Murphy | Robert Plant & the Honeydrippers |
| 188 | January 12, 1985 | Kathleen Turner | John Waite |
| 189 | January 19, 1985 | Roy Scheider | Billy Ocean |
| 190 | February 2, 1985 | Alex Karras | Tina Turner |
| 191 | February 9, 1985 | Harry Anderson | Bryan Adams |
| 192 | February 16, 1985 | Pamela Sue Martin | Power Station |
| 193 | March 30, 1985 | Mr. T Hulk Hogan | The Commodores |
| 194 | April 6, 1985 | Christopher Reeve | Santana |
| 195 | April 13, 1985 | Howard Cosell | Greg Kihn |
[edit] Season 11
[edit] Season 12
[edit] Season 13
| Episode Number | Date | Host(s) | Musical Guest(s) |
|---|---|---|---|
| 234 | October 17, 1987 | Steve Martin | Sting |
| 235 | October 24, 1987 | Sean Penn | LL Cool J Michael Penn |
| 236 | October 31, 1987 | Dabney Coleman | The Cars |
| 237 | November 14, 1987 | Robert Mitchum | Simply Red |
| 238 | November 21, 1987 | Candice Bergen | Cher |
| 239 | December 5, 1987 | Danny DeVito | Bryan Ferry |
| 240 | December 12, 1987 | Angie Dickinson | Buster Poindexter David Gilmour |
| 241 | December 19, 1987 | Paul Simon | Linda Ronstadt |
| 242 | January 23, 1988 | Robin Williams | James Taylor |
| 243 | January 30, 1988 | Carl Weathers | Robbie Robertson |
| 244 | February 13, 1988 | Justine Bateman | Terence Trent D'Arby |
| 245 | February 20, 1988 | Tom Hanks | Randy Travis |
| 246 | February 27, 1988 | Judge Reinhold | 10,000 Maniacs |
Season 13 was abbreviated due to the 1988 Writers Guild of America strike
[edit] Season 14
[edit] Season 15
[edit] 1990s
[edit] Season 16
| Episode Number | Date | Host(s) | Musical Guest(s) |
|---|---|---|---|
| 287 | September 29, 1990 | Kyle MacLachlan | Sinéad O'Connor |
| 288 | October 6, 1990 | Susan Lucci | Hothouse Flowers |
| 289 | October 20, 1990 | George Steinbrenner | Morris Day & The Time |
| 290 | October 27, 1990 | Patrick Swayze | Mariah Carey |
| 291 | November 10, 1990 | Jimmy Smits | World Party |
| 292 | November 17, 1990 | Dennis Hopper | Paul Simon |
| 293 | December 1, 1990 | John Goodman | Faith No More |
| 294 | December 8, 1990 | Tom Hanks | Edie Brickell & New Bohemians |
| 295 | December 15, 1990 | Dennis Quaid | The Neville Brothers |
| 296 | January 12, 1991 | Joe Mantegna | Vanilla Ice |
| 297 | January 19, 1991 | Sting | |
| 298 | February 9, 1991 | Kevin Bacon | INXS |
| 299 | February 16, 1991 | Roseanne Barr | Deee-Lite |
| 300 | February 23, 1991 | Alec Baldwin | Whitney Houston |
| 301 | March 16, 1991 | Michael J. Fox | The Black Crowes |
| 302 | March 23, 1991 | Jeremy Irons | Fishbone |
| 303 | April 13, 1991 | Catherine O'Hara | R.E.M. |
| 304 | April 20, 1991 | Steven Seagal | Michael Bolton |
| 305 | May 11, 1991 | Delta Burke | Chris Isaak |
| 306 | May 18, 1991 | George Wendt | Elvis Costello |
[edit] Season 17
[edit] Season 18
| Episode Number | Date | Host(s) | Musical Guest(s) |
|---|---|---|---|
| 327 | September 26, 1992 | Nicolas Cage | Bobby Brown |
| 328 | October 3, 1992 | Tim Robbins | Sinéad O'Connor |
| 329 | October 10, 1992 | Joe Pesci | The Spin Doctors |
| 330 | October 24, 1992 | Christopher Walken | Arrested Development |
| 331 | October 31, 1992 | Catherine O'Hara | 10,000 Maniacs |
| 332 | November 14, 1992 | Michael Keaton | Morrissey |
| 333 | November 21, 1992 | Sinbad | Sade |
| 334 | December 5, 1992 | Tom Arnold | Neil Young |
| 335 | December 12, 1992 | Glenn Close | The Black Crowes |
| 336 | January 9, 1993 | Danny DeVito | Bon Jovi |
| 337 | January 16, 1993 | Harvey Keitel | Madonna |
| 338 | February 6, 1993 | Luke Perry | Mick Jagger |
| 339 | February 13, 1993 | Alec Baldwin | Paul McCartney |
| 340 | February 20, 1993 | Bill Murray | Sting |
| 341 | March 13, 1993 | John Goodman | Mary J. Blige |
| 342 | March 20, 1993 | Miranda Richardson | Soul Asylum |
| 343 | April 10, 1993 | Jason Alexander | Peter Gabriel |
| 344 | April 17, 1993 | Kirstie Alley | Lenny Kravitz |
| 345 | May 8, 1993 | Christina Applegate | Midnight Oil |
| 346 | May 15, 1993 | Kevin Kline | Willie Nelson Paul Simon |
[edit] Season 19
[edit] Season 20
[edit] Season 21
[edit] Season 22
| Episode Number | Date | Host(s) | Musical Guest(s) |
|---|---|---|---|
| 407 | September 28, 1996 | Tom Hanks | Tom Petty |
| 408 | October 5, 1996 | Lisa Kudrow | Sheryl Crow |
| 409 | October 19, 1996 | Bill Pullman | New Edition |
| 410 | October 26, 1996 | Dana Carvey | Dr. Dre |
| 411 | November 2, 1996 | Chris Rock | The Wallflowers |
| 412 | November 16, 1996 | Robert Downey, Jr. | Fiona Apple |
| 413 | November 23, 1996 | Phil Hartman | Bush |
| 414 | December 7, 1996 | Martin Short | No Doubt |
| 415 | December 14, 1996 | Rosie O'Donnell | Whitney Houston |
| 416 | January 11, 1997 | Kevin Spacey | Beck |
| 417 | January 18, 1997 | David Alan Grier | Snoop Doggy Dogg |
| 418 | February 8, 1997 | Neve Campbell | David Bowie |
| 419 | February 15, 1997 | Chevy Chase | Live |
| 420 | February 22, 1997 | Alec Baldwin | Tina Turner |
| 421 | March 15, 1997 | Sting | Veruca Salt |
| 422 | March 22, 1997 | Mike Myers | Aerosmith |
| 423 | April 12, 1997 | Rob Lowe | The Spice Girls |
| 424 | April 19, 1997 | Pamela Anderson | Rollins Band |
| 425 | May 10, 1997 | John Goodman | Jewel |
| 426 | May 17, 1997 | Jeff Goldblum | En Vogue |
[edit] Season 23
[edit] Season 24
[edit] Season 25
| Episode Number | Date | Host(s) | Musical Guest(s) |
|---|---|---|---|
| 466 | October 2, 1999 | Jerry Seinfeld | David Bowie |
| 467 | October 16, 1999 | Heather Graham | Marc Anthony |
| 468 | October 23, 1999 | Norm Macdonald | Dr. Dre Snoop Dogg Eminem |
| 469 | November 6, 1999 | Dylan McDermott | Foo Fighters |
| 470 | November 13, 1999 | Garth Brooks | Garth Brooks as Chris Gaines |
| 471 | November 20, 1999 | Jennifer Aniston | Sting |
| 472 | December 4, 1999 | Christina Ricci | Beck |
| 473 | December 11, 1999 | Danny DeVito | R.E.M. |
| 474 | January 8, 2000 | Jamie Foxx | Blink-182 |
| 475 | January 15, 2000 | Freddie Prinze, Jr. | Macy Gray |
| 476 | February 5, 2000 | Alan Cumming | Jennifer Lopez |
| 477 | February 12, 2000 | Julianna Margulies | DMX |
| 478 | February 19, 2000 | Ben Affleck | Fiona Apple |
| 479 | March 11, 2000 | Joshua Jackson | *NSYNC |
| 480 | March 18, 2000 | Dwayne Johnson | AC/DC |
| 481 | April 8, 2000 | Christopher Walken | Christina Aguilera |
| 482 | April 15, 2000 | Tobey Maguire | Sisqó |
| 483 | May 6, 2000 | John Goodman | Neil Young |
| 484 | May 13, 2000 | Britney Spears | |
| 485 | May 20, 2000 | Jackie Chan | Kid Rock |
[edit] 2000s
[edit] Season 26
| Episode Number | Date | Host(s) | Musical Guest(s) |
|---|---|---|---|
| 486 | October 7, 2000 | Rob Lowe | Eminem |
| 487 | October 14, 2000 | Kate Hudson | Radiohead |
| 488 | October 21, 2000 | Dana Carvey | The Wallflowers |
| 489 | November 4, 2000 | Charlize Theron | Paul Simon |
| 490 | November 11, 2000 | Calista Flockhart | Ricky Martin |
| 491 | November 18, 2000 | Tom Green | David Gray |
| 492 | December 9, 2000 | Val Kilmer | U2 |
| 493 | December 16, 2000 | Lucy Liu | Jay-Z |
| 494 | January 13, 2001 | Charlie Sheen | Nelly Furtado |
| 495 | January 20, 2001 | Mena Suvari | Lenny Kravitz |
| 496 | February 10, 2001 | Jennifer Lopez | |
| 497 | February 17, 2001 | Sean Hayes | Shaggy |
| 498 | February 24, 2001 | Katie Holmes | Dave Matthews Band |
| 499 | March 10, 2001 | Conan O'Brien | Don Henley |
| 500 | March 17, 2001 | Julia Stiles | Aerosmith |
| 501 | April 7, 2001 | Alec Baldwin | Coldplay |
| 502 | April 14, 2001 | Renée Zellweger | Eve & Gwen Stefani |
| 503 | May 5, 2001 | Pierce Brosnan | Destiny's Child |
| 504 | May 12, 2001 | Lara Flynn Boyle | Bon Jovi |
| 505 | May 19, 2001 | Christopher Walken | Weezer |
[edit] Season 27
| Episode Number | Date | Host(s) | Musical Guest(s) |
|---|---|---|---|
| 506 | September 29, 2001 | Reese Witherspoon | Alicia Keys |
| 507 | October 6, 2001 | Seann William Scott | Sum 41 |
| 508 | October 13, 2001 | Drew Barrymore | Macy Gray |
| 509 | November 3, 2001 | John Goodman | Ja Rule |
| 510 | November 10, 2001 | Gwyneth Paltrow | Ryan Adams |
| 511 | November 17, 2001 | Billy Bob Thornton | Creed |
| 512 | December 1, 2001 | Derek Jeter | Shakira Bubba Sparxxx |
| 513 | December 8, 2001 | Hugh Jackman | Mick Jagger |
| 514 | December 15, 2001 | Ellen DeGeneres | No Doubt |
| 515 | January 12, 2002 | Josh Hartnett | Pink |
| 516 | January 19, 2002 | Jack Black | The Strokes |
| 517 | February 2, 2002 | Britney Spears | |
| 518 | March 2, 2002 | Jonny Moseley | Outkast |
| 519 | March 9, 2002 | Jon Stewart | India.Arie |
| 520 | March 16, 2002 | Ian McKellen | Kylie Minogue |
| 521 | April 6, 2002 | Cameron Diaz | Jimmy Eat World |
| 522 | April 13, 2002 | Dwayne Johnson | Andrew W.K. |
| 523 | April 20, 2002 | Alec Baldwin | P.O.D. |
| 524 | May 11, 2002 | Kirsten Dunst | Eminem |
| 525 | May 18, 2002 | Winona Ryder | Moby |
[edit] Season 28
| Episode Number | Date | Host(s) | Musical Guest(s) |
|---|---|---|---|
| 526 | October 5, 2002 | Matt Damon | Bruce Springsteen & the E Street Band |
| 527 | October 12, 2002 | Sarah Michelle Gellar | Faith Hill |
| 528 | October 19, 2002 | John McCain | The White Stripes |
| 529 | November 2, 2002 | Eric McCormack | Jay-Z, Lenny Kravitz & Beyoncé |
| 530 | November 9, 2002 | Nia Vardalos | Eve |
| 531 | November 16, 2002 | Brittany Murphy | Nelly |
| 532 | December 7, 2002 | Robert De Niro | Norah Jones |
| 533 | December 14, 2002 | Al Gore | Phish |
| 534 | January 11, 2003 | Jeff Gordon | Avril Lavigne |
| 535 | January 18, 2003 | Ray Liotta | The Donnas |
| 536 | February 8, 2003 | Matthew McConaughey | Dixie Chicks |
| 537 | February 15, 2003 | Jennifer Garner | Beck |
| 538 | February 22, 2003 | Christopher Walken | Foo Fighters |
| 539 | March 8, 2003 | Queen Latifah | Ms. Dynamite |
| 540 | March 15, 2003 | Salma Hayek | Christina Aguilera |
| 541 | April 5, 2003 | Bernie Mac | Good Charlotte |
| 542 | April 12, 2003 | Ray Romano | Zwan |
| 543 | May 3, 2003 | Ashton Kutcher | 50 Cent |
| 544 | May 10, 2003 | Adrien Brody | Sean Paul Wayne Wonder |
| 545 | May 17, 2003 | Dan Aykroyd | Beyoncé |
[edit] Season 29
| Episode Number | Date | Host(s) | Musical Guest(s) |
|---|---|---|---|
| 546 | October 4, 2003 | Jack Black | John Mayer |
| 547 | October 11, 2003 | Justin Timberlake | |
| 548 | October 18, 2003 | Halle Berry | Britney Spears |
| 549 | November 1, 2003 | Kelly Ripa | Outkast |
| 550 | November 8, 2003 | Andy Roddick | Dave Matthews |
| 551 | November 15, 2003 | Alec Baldwin | Missy Elliott |
| 552 | December 6, 2003 | Al Sharpton | Pink |
| 553 | December 13, 2003 | Elijah Wood | Jet |
| 554 | January 10, 2004 | Jennifer Aniston | The Black Eyed Peas |
| 555 | January 17, 2004 | Jessica Simpson Nick Lachey | G-Unit |
| 556 | February 7, 2004 | Megan Mullally | Clay Aiken |
| 557 | February 14, 2004 | Drew Barrymore | Kelis |
| 558 | February 21, 2004 | Christina Aguilera | Maroon 5 |
| 559 | March 6, 2004 | Colin Firth | Norah Jones |
| 560 | March 13, 2004 | Ben Affleck | N*E*R*D |
| 561 | April 3, 2004 | Donald Trump | Toots & the Maytals, featuring Ben Harper, Jack Johnson, Bootsy Collins, and The Roots |
| 562 | April 10, 2004 | Janet Jackson | |
| 563 | May 1, 2004 | Lindsay Lohan | Usher |
| 564 | May 8, 2004 | Snoop Dogg | Avril Lavigne |
| 565 | May 15, 2004 | Mary-Kate Olsen Ashley Olsen | J-Kwon |
[edit] Season 30
| Episode Number | Date | Host(s) | Musical Guest(s) |
|---|---|---|---|
| 566 | October 2, 2004 | Ben Affleck | Nelly |
| 567 | October 9, 2004 | Queen Latifah | |
| 568 | October 23, 2004 | Jude Law | Ashlee Simpson |
| 569 | October 30, 2004 | Kate Winslet | Eminem |
| 570 | November 13, 2004 | Liam Neeson | Modest Mouse |
| 571 | November 20, 2004 | Luke Wilson | U2 |
| 572 | December 11, 2004 | Colin Farrell | Scissor Sisters |
| 573 | December 18, 2004 | Robert De Niro | Destiny's Child |
| 574 | January 15, 2005 | Topher Grace | The Killers |
| 575 | January 22, 2005 | Paul Giamatti | Ludacris featuring Sum 41 |
| 576 | February 5, 2005 | Paris Hilton | Keane |
| 577 | February 12, 2005 | Jason Bateman | Kelly Clarkson |
| 578 | February 19, 2005 | Hilary Swank | 50 Cent |
| 579 | March 12, 2005 | David Spade | Jack Johnson |
| 580 | March 19, 2005 | Ashton Kutcher | Gwen Stefani |
| 581 | April 9, 2005 | Cameron Diaz | Green Day |
| 582 | April 16, 2005 | Tom Brady | Beck |
| 583 | May 7, 2005 | Johnny Knoxville | System of a Down |
| 584 | May 14, 2005 | Will Ferrell | Queens of the Stone Age |
| 585 | May 21, 2005 | Lindsay Lohan | Coldplay |
| Episode Number | Date | Host(s) | Musical Guest(s) |
|---|---|---|---|
| 586 | October 1, 2005 | Steve Carell | Kanye West |
| 587 | October 8, 2005 | Jon Heder | Ashlee Simpson |
| 588 | October 22, 2005 | Catherine Zeta-Jones | Franz Ferdinand |
| 589 | October 29, 2005 | Lance Armstrong | Sheryl Crow |
| 590 | November 12, 2005 | Jason Lee | Foo Fighters |
| 591 | November 19, 2005 | Eva Longoria Parker | Korn |
| 592 | December 3, 2005 | Dane Cook | James Blunt |
| 593 | December 10, 2005 | Alec Baldwin | Shakira |
| 594 | December 17, 2005 | Jack Black | Neil Young |
| 595 | January 14, 2006 | Scarlett Johansson | Death Cab for Cutie |
| 596 | January 21, 2006 | Peter Sarsgaard | The Strokes |
| 597 | February 4, 2006 | Steve Martin | Prince |
| 598 | March 4, 2006 | Natalie Portman | Fall Out Boy |
| 599 | March 11, 2006 | Matt Dillon | Arctic Monkeys |
| 600 | April 8, 2006 | Antonio Banderas | Mary J. Blige |
| 601 | April 15, 2006 | Lindsay Lohan | Pearl Jam |
| 602 | May 6, 2006 | Tom Hanks | Red Hot Chili Peppers |
| 603 | May 13, 2006 | Julia Louis-Dreyfus | Paul Simon |
| 604 | May 20, 2006 | Kevin Spacey | Nelly Furtado |
[edit] Season 32
| Episode Number | Date | Host(s) | Musical Guest(s) |
|---|---|---|---|
| 605 | September 30, 2006 | Dane Cook | The Killers |
| 606 | October 7, 2006 | Jaime Pressly | Corinne Bailey Rae |
| 607 | October 21, 2006 | John C. Reilly | My Chemical Romance |
| 608 | October 28, 2006 | Hugh Laurie | Beck |
| 609 | November 11, 2006 | Alec Baldwin | Christina Aguilera |
| 610 | November 18, 2006 | Ludacris | |
| 611 | December 2, 2006 | Matthew Fox | Tenacious D |
| 612 | December 9, 2006 | Annette Bening | Gwen Stefani |
| 613 | December 16, 2006 | Justin Timberlake | |
| 614 | January 13, 2007 | Jake Gyllenhaal | The Shins |
| 615 | January 20, 2007 | Jeremy Piven | AFI |
| 616 | February 3, 2007 | Drew Barrymore | Lily Allen |
| 617 | February 10, 2007 | Forest Whitaker | Keith Urban |
| 618 | February 24, 2007 | Rainn Wilson | Arcade Fire |
| 619 | March 17, 2007 | Julia Louis-Dreyfus | Snow Patrol |
| 620 | March 24, 2007 | Peyton Manning | Carrie Underwood |
| 621 | April 14, 2007 | Shia LaBeouf | Avril Lavigne |
| 622 | April 21, 2007 | Scarlett Johansson | Björk |
| 623 | May 12, 2007 | Molly Shannon | Linkin Park |
| 624 | May 19, 2007 | Zach Braff | Maroon 5 |
[edit] Season 33
| Episode Number | Date | Host(s) | Musical Guest(s) |
|---|---|---|---|
| 625 | September 29, 2007 | LeBron James | Kanye West |
| 626 | October 6, 2007 | Seth Rogen | Spoon |
| 627 | October 13, 2007 | Jon Bon Jovi | Foo Fighters |
| 628 | November 3, 2007 | Brian Williams | Feist |
| 629 | February 23, 2008 | Tina Fey | Carrie Underwood |
| 630 | March 1, 2008 | Ellen Page | Wilco |
| 631 | March 8, 2008 | Amy Adams | Vampire Weekend |
| 632 | March 15, 2008 | Jonah Hill | Mariah Carey |
| 633 | April 5, 2008 | Christopher Walken | Panic at the Disco |
| 634 | April 12, 2008 | Ashton Kutcher | Gnarls Barkley |
| 635 | May 10, 2008 | Shia LaBeouf | My Morning Jacket |
| 636 | May 17, 2008 | Steve Carell | Usher |
Season 33 was abbreviated due to the 2007–2008 Writers Guild of America strike.
[edit] Season 34
| Episode Number | Date | Host(s) | Musical Guest(s) |
|---|---|---|---|
| 637 | September 13, 2008 | Michael Phelps | Lil Wayne |
| 638 | September 20, 2008 | James Franco | Kings of Leon |
| 639 | September 27, 2008 | Anna Faris | Duffy |
| 640 | October 4, 2008 | Anne Hathaway | The Killers |
| 641 | October 18, 2008 | Josh Brolin | Adele |
| 642 | October 25, 2008 | Jon Hamm | Coldplay |
| 643 | November 1, 2008 | Ben Affleck | David Cook |
| 644 | November 15, 2008 | Paul Rudd | Beyoncé |
| 645 | November 22, 2008 | Tim McGraw | Ludacris T-Pain |
| 646 | December 6, 2008 | John Malkovich | T.I. |
| 647 | December 13, 2008 | Hugh Laurie | Kanye West |
| 648 | January 10, 2009 | Neil Patrick Harris | Taylor Swift |
| 649 | January 17, 2009 | Rosario Dawson | Fleet Foxes |
| 650 | January 31, 2009 | Steve Martin | Jason Mraz |
| 651 | February 7, 2009 | Bradley Cooper | TV on the Radio |
| 652 | February 14, 2009 | Alec Baldwin | Jonas Brothers |
| 653 | March 7, 2009 | Dwayne Johnson | Ray LaMontagne |
| 654 | March 14, 2009 | Tracy Morgan | Kelly Clarkson |
| 655 | April 4, 2009 | Seth Rogen | Phoenix |
| 656 | April 11, 2009 | Zac Efron | Yeah Yeah Yeahs |
| 657 | May 9, 2009 | Justin Timberlake | Ciara |
| 658 | May 16, 2009 | Will Ferrell | Green Day |
This season consisted of 22 episodes to make up for the episodes that were cancelled last season due to the WGA strike.
